
Les motos homologuées à J-21
Dans trois semaines, les 2 et 3 mai, le circuit de Croix-en-Ternois (62) sera le théâtre de l’ouverture du tout nouveau championnat de France Classic. Voici la liste des motos déjà homologuées pour ce premier rendez-vous de la saison 2026. Homologation ne vaut pas inscription. Pour les retardaires, il est grand temps de s’inscrire sur Engage-Sports : c’est ici !

CHAMPIONNAT DE VITESSE
CATEGORIE HISTORIQUE
Classe 50
| 6 | Régis CRESPEAU | Kreidler GIMO GP 50 |
| 34 | Gilbert JOLY | Kreidler SCRAB 50 |
| 74 | Jean-Marc TORRO | ZM GP 50 |
| 14 | Franck SOUQUES | SBM 50 |
Classe 250
| 36 | Dominique CHARMES | Bénelli 250 2C |
| 118 | Michael SWEENEY | Suzuki GT 250 |
| 171 | Alain WAREIN | Moto-Guzzi 250 TS |
Classe 350
| 20 | Lionel JONCOUR | Ducati 350 |
| 23 | Yann MASURE | 350 MARK 3 |
| 55 | Olivier BASSIGNANI | CBK 350 |
| 58 | Eric DEVILLARD | Drixton 350 |
| 63 | Alex THIRIEZ | AJR 350 |
| 70 | Bruno STAHL | Kawasaki 350 S2 |
| 85 | Benoît GUERRY | Bultaco MK2 |
| 95 | Patrick TRAN-DUC | Kawasaki 350 S2 |
| 135 | Gabriel BOUDON | Honda 350 CB K4 |
| 916 | Philippe VAUZELLE | Ducati 350 MK3 |
Classe 500
| 10 | Alain BROUDER | Matchless G50 |
| 40 | Bruno LEROY | Honda 450 Trixton |
| 54 | Rémi COLLE | BSA 500 B50 |
| 70 | Bruno STAHL | Honda 500 XLS |
| 75 | Philippe LEGRAND | Matchless G50 |
| 78 | Didier TANGUY | SEELEY MK2 |
| 80 | Henrik Wambacq | Matchless G 50 |
| 113 | Yvan GACHET | BMW R50 |
| 376 | Bernard LEFEBVRE | XT 500 |
| 501 | Jean-Marc MARIE | ABSAF |
Classe Rétro
| 7 | Eric QUARTIER | 600 SR |
| 48 | Olivier SAINT-MARTIN | J&J SR 595 |
| 62 | Emmanuel TRICHET | Yamaha SR 400 |
| 69 | Gael AIRAUD | BMW R60/5 |
| 95 | Patrick TRAN-DUC | XT 500 |
| 134 | Yohann JOLLY | R60/5 |
CATEGORIE CLASSIC ET POST-CLASSIC
Classe Classic 500
| 11 | Jérôme TESSE | Honda CBN 400 |
| 27 | Yannick DIGARD | Pantah 500 |
| 48 | Christophe PERRIN | Pantah 500 |
| 53 | Philippe LALEVE | Ducati 500 |
| 131 | Pascal LITT | Pantah 500 |
| 135 | Gabriel BOUDON | Kawasaki 500 H1 |
| 144 | Pascal LITT | Ducati 500 |
Classe Classic 900
| 5 | Steve ADLEM | Rickman 950 |
| 7 | Eric QUARTIER | Pantah 600 |
| 22 | Henri FAUQUE | Ducati 750 |
| 26 | Bruno PERLINSKI | Seeley Norton 900 |
| 32 | Eric FEUTRIER | 650 Pantah |
| 50 | Léonard ARNAUD | R90S |
| 69 | Gael AIRAUD | R90S |
| 70 | Bruno STAHL | Kawasaki 650Z |
| 73 | Christian VITE | Ducati Pantah 750 |
| 75 | Philippe LEGRAND | Suzuki TR 750 |
| 79 | Patrick DEBESNE | Ducati 900 SS |
| 91 | Frédéric TOTEL | Ducati Pantah 650 |
| 144 | Pascal LITT | BMW R90/S |
| 159 | Philippe GERMAIN | Norton Seeley 850 |
Classe Post-Classic 350
| 12 | Didier TESTA | 350 RDLC |
| 18 | Enrico ZANESE | 350 RDLC |
| 39 | Daniel ROY | RDLC 350 |
| 43 | Theodebert LEVEQUE | RDLC 350 |
| 112 | Philippe MOISAN | 350 RDLC |
| 122 | Claude VIAL | 350 LC |
| 133 | Richard PEERS-JONES | TZ 350 |
Classe Post-Classic Open
| 19 | Robert MORLON | R 100 RS |
| 23 | Yann MASURE | 700 TT 2 |
| 29 | Yvan LE GAL | BMW R/100 |
| 33 | Jean-Yves GALLO | Ducati NCR 820 |
| 40 | Bruno LEROY | 900 SS |
| 78 | Didier TANGUY | TT 944 |
| 79 | Patrick DEBESNE | Ducati TT 2 |
| 143 | Cyril LECOQ | Kawa 1170 |
| 158 | Benjamin LENOIR | BMW R/100 RS |
| 350 | Daniel GRIFFE | Pantah 705 |
CHAMPIONNAT SUPERSPORT
Classe Supersport 400
| 32 | Patrick MONNEAU | ZXR 400 |
| 48 | Christophe PERRIN | ZXR 400 |
| 53 | Patrick MAJOREL | 250 RS |
| 67 | Olivier KRAUSZ | ZXR 400 |
| 112 | Philippe MOISAN | 250 RS |
| 118 | Michael SWEENEY | RGV 250 |
| 124 | Richard VUILLERMET | ZXR 400 |
Classe Supersport 500
| 14 | Dominique DOMMANGET | 500 Gamma |
Classe Supersport 600
| 51 | Benjamin DUVAL | FZR 600 |
| 77 | Gilles ROUSSEAU | 748 SP |
| 79 | Fabio LUXI | Bimota YB9 |
| 24 | Michel DEPIEDS | ZX6R |
| 27 | Gilles CHABANOL | TRX 850 |
| 58 | Axel CHABBERT | CBR 600 |
| 99 | Claude JOUSSET | FZR 600 |
CHAMPIONNAT SUPERBIKE
Classe 750
| 5 | Rémy VELLA | GSX-R 750 |
| 8 | Loris PION-ROUX | GSX-R 750 |
| 28 | Franck CONTION | ZXR750 |
| 52 | Romain SEURON | YZF SP 750 |
| 75 | Stéphane LE GUELVOUD | 955 Daytona |
| 85 | Yann GABALA | YZF 750 R |
| 96 | Bruno CHARRUE | ZXR 750 |
| 101 | Jean-Luc VAN LANDEGHEM | GSX-R 750 |
Classe 1100
| 7 | Marc GUTIERREZ | 1000 FZR |
| 19 | Nicolas SENECHAL | GSXR 1100 |
| 34 | Jean-Pierre VAUGELADE | GSX-R 1100 |
| 68 | Patrice LEMAITRE | YZF 1000 |
CHAMPIONNAT D’ENDURANCE
Catégorie Classic
| 11 | Roger RUIZ | GSX 1135 |
| 156 | Warren HADAG | GSXR 750 Nico Bakker |
Catégorie Supersport
| 4 | Stéphane AVENEL | GSXR 750 |
| 6 | Philippe CAMUS | CBR 600 |
| 12 | Pascal PEREZ | GSXR 750 |
| 21 | Nicolas JOURET | GSX-R 750 |
| 42 | Hubert HEYRAUD | VFR 750 |
| 52 | Leo SOBASZEK | YZF 750 |
| 74 | Sébastien LAMINIER | RC 30 |
| 77 | Franck GUILLARD | 600 CBR |
| 102 | Philippe RONNE | OW 01 |
Catégorie Superbike
| 7 | Jen Armel LE FLOCH | GSX-R 1100 |
| 20 | Antoine BOURGEOIS | GSX-R 1100 / YZF 750 |
| 26 | Laurent VILLEREGNIER | CBR 900 |
| 66 | Gilbert HYPPIAS | CBR 900 |
| 75 | Stéphane LE GUELVOUD | 955 Daytona |
| 121 | Jean-Luc VAN LANDEGHEM | ZX-R 900 |
| 139 | Bruno LEFRANÇOIS | GSXR 1100 |
